美女的被男人桶爆_曰本裸色私人影院噜噜噜影院_男男粗暴进入后菊_超级巨大乳孔小说

主頁 > 聯系 > 活動文檔

年會費用清單預算表-廣州森凌活動策劃公司-森凌演出公司

作者:senling發布時間:2019-12-07 18:58

年會費用清單預算(計劃內)
類別 科目明細 實際產生方式 數量 費用 備注
報價 總計
氣氛道具 手掌 活動氛圍 250 1 250 每桌4-5個,39桌,
充氣玩具 活動氛圍 100 3 300 每桌1-2個,39桌
熒光棒 活動氛圍 400 3 1200 一人1-2根,預計350人
小道具(口哨等) 活動氛圍 150 2.5 375 每桌3-4個,39桌
獎品 最佳人氣獎——獎杯 節目評比 1 130 130  
最佳導演獎——獎杯 節目評比 1 130 130  
最佳表演獎——獎杯 節目評比 1 130 130  
最佳團體獎——獎杯 節目評比 1 130 130  
最佳才藝獎——獎杯 節目評比 1 130 130  
雕塑 獎項設置 2 3100 6200 待定
IPAD平板電腦(64GB) 抽幸運獎 1 6000 6000  
單反相機 抽一等獎 2 4000 8000  
電動車 抽二等獎 3 3000 9000  
品牌拉桿箱 抽三等獎 5 1500 7500 品牌
禮品(50以內) 獎項設置 100 50 5000 獎項及活動的
禮品(400以內)   3 400 1200  
年度業績獎杯   20 75 1500 品牌、夢蔓各10人
店長獎杯   4 75 300 品牌、夢蔓各2人
杰出經營獎杯   2 75 150 品牌、夢蔓各1人
協同獎杯   8 75 600    
焦裕祿獎杯   4 75 300 品牌、夢蔓各2人
駱駝   10 75 750    
駿馬   4 75 300 品牌、夢蔓各1人
金牛獎杯   2 75 150 品牌、夢蔓各2人
團隊獎   4 75 300 品牌、夢蔓各2個
和諧奉獻   10 75 750    
學習獎杯   2 75 150 品牌、夢蔓各2個
優秀員工   12 75 900    
守護   4 75 300  
紅布     100 100    
紅包   150 1.5 225  
禮品 玩偶兔 入會人數 350 40 14000 中號40cm
圍巾 到場客戶 100內     人數由后勤組提供
蠶絲被 朋友嘉賓       人數由后勤組提供(鐘董確定)
洗腳器 員工家屬 350 20 7000 人數由后勤組提供
布場用品 舞臺背景板噴繪 7.5*2.5 1 343.65 343.65 企劃組支持,15元/平米.兩邊各加40CM的包邊長度,
舞臺背景桁架   1 375 375 企劃組支持
簽到背景噴繪 3*4 1 224 224 企劃組支持,15元/平米.兩邊各加40CM的包邊長度,
簽到背景桁架   1 300 300 企劃組支持
花門 2.2*2 1 2000 2000 企劃組支持
胸牌   350 4 1400 企劃組支持
節目單   100 4 400 企劃組支持
邀請函 B5 350 6 2100  
現場拍攝   1 300 300 企劃組支持,專人走動跟拍,廣告公司外包
冷煙花   16 50 800 企劃部支持,廣告公司外包
臺花   2 100 200 企劃部支持,廣告公司外包
鮮花   40 80 3200 企劃部支持,廣告公司外包
投影儀   1 1800 1800 企劃部支持,廣告公司外包
易拉寶   1     企劃組支持,視情況而定 做不做
橫幅   1     企劃組支持,視情況而定 做不做
嘉賓證         企劃部支持,廣告公司外包(贈送),后勤組確定人數
紅地毯 1.1*50+1.55*20 1 1000 1000 企劃部支持,廣告公司外包
主持人手卡         企劃部支持,廣告公司外包
食品 果盤 按桌 60     盡量酒店提供
圣女果 按桌 4件 當季市場價 300  
橘子 按桌 4件 當季市場價 300  
香蕉 按桌 30斤 當季市場價 300  
礦泉水 備份 10件   400 是人員情況定制數量 備用
藥品     200  
糕點 按桌 40斤 當季市場價 150  
設備類 筆記本電腦 公司自備 1      
U 1      
相機電池 1      
攝像機 1      
攝像機三腳架 1      
錄像磁帶 1      
讀卡器 1      
相機   1      
其他 車輛準備 外借 6     后勤組人員提供人數
交通費     1000 1000  
現場音響師紅包   1 500    
服裝租賃費   6 300 1800 主持、禮儀、迎賓
設計師補貼   1 500   視情況而定
獎金 800元級別   40 800 32000 28+每部門一名(6品牌+6蒙曼)
1200元級別   4 1200 4800  
1800級別   2 1800 3600  
2000級別   4 2000 8000  
500級別   4 500 2000  
1500級別       0 人員待定
1000級別   2 1000 2000 人員待定
用品 簽到筆 自備 20 1 20  
雙面膠 自備 20 2 40  
寬膠帶 自備 3 8.5 25.5  
剪刀 自備 3 4 12  
藍絲帶 20 10 200 一人三條,長約30-40cm,350人
就餐場地 場地費     2000 2000  
酒水     23000 23000 每桌1瓶五糧液480,1瓶紅酒120,飲料2瓶20
包房、茶水     4700 4700 每人22.4元*210人
紙巾     200 200 每桌
餐費   35 1500 52500 1500元/桌*35桌
           
不可預計費用 不可預計     20000 20000 物資、企劃、后勤(含獎金獎勵等不定因素在內)
        合計 247440.15    

  • 電話咨詢